| Specification | Details |
|---|---|
| Type | Limited Edition Roadster |
| Released At | 2016 Model Year |
| Built At | Maranello, Italy |
| Engine | 3.9L Twin-Turbocharged V8 |
| Position | Mid-Engine, Longitudinal |
| Aspiration | Twin-Turbocharged |
| Block Material | Aluminum Alloy |
| Valvetrain | DOHC, 4 Valves per Cylinder |
| Fuel Feed | Direct Fuel Injection |
| Displacement | 3902 cc / 238.1 in³ |
| Power | 690 hp / 515 kW @ 8000 rpm |
| Specific Output | 177 hp per liter |
| Torque | 760 Nm / 561 lb-ft @ 3000 rpm |
| Top Speed | 330 km/h / 205 mph |
| 0 – 60 mph | 3.0 seconds |
| 0 – 100 km/h | 3.0 seconds |
| Body / Frame | Aluminum Monocoque |
| Driven Wheels | RWD (Rear-Wheel Drive) |
| Wheel Type | Forged Aluminum Alloy Wheels |
| Front Tires | 245/35ZR20 |
| Rear Tires | 305/30ZR20 |
| Front Brakes | Ventilated Carbon Ceramic Discs with 6-Piston Calipers |
| Rear Brakes | Ventilated Carbon Ceramic Discs with 4-Piston Calipers |
| Front Wheels | 20 x 9.0 in |
| Rear Wheels | 20 x 11.0 in |
| Front Suspension | Double Wishbone with Adaptive Dampers |
| Rear Suspension | Multi-Link with Adaptive Dampers |
| Curb Weight | 1525 kg / 3362 lbs |
| Weight Distribution | Front 41% / Rear 59% |
| Wheelbase | 2650 mm / 104.3 in |
| Length | 4568 mm / 179.8 in |
| Width | 1952 mm / 76.9 in |
| Height | 1213 mm / 47.8 in |
| Transmission | 7-Speed Dual-Clutch Automatic |
| Fuel Economy (Combined) | 11.4 L/100 km or 21 mpg-US |
| Fuel Capacity | 78 liters / 20.6 gallons |


Contact Details YourCar360:
Vliet 115, 8446LX, Heerenveen, The Netherlands
webmaster@yourcar360.com